Pour résumer, le web est fait en majorité de pages XHTML encodées en UTF8 avec des images JPEG, utilisant javascript (surtout jquery)
Côté serveur, elle sont programmées en PHP et exécutées avec Apache sous Unix.
Niveau C.M.S., domination importante de WordPress.
C.M.S (Content Manager Sytems) :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | Parts de marché | changements depuis le 01/09/2011 | ||
1. | WordPress | 15.1% | +0.4% | 54.0% | -0.3% |
2. | Joomla | 2.7% | 9.7% | -0.2% | |
3. | Drupal | 1.8% | +0.1% | 6.3% | +0.1% |
4. | vBulletin | 1.4% | 5.0% | -0.2% | |
5. | Blogger | 0.8% | 2.9% |
Langages serveur :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | |||||||
1. | PHP | 77.0% | +0.3% | |||||
2. | ASP.NET | 21.9% | -0.2% | |||||
3. | Java | 4.0% | ||||||
4. | ColdFusion | 1.3% | ||||||
5. | Perl | 1.1% | ||||||
Langages client :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | |||||||
1. | JavaScript | 90.7% | +0.3% | |||||
2. | Flash | 26.5% | -0.4% | |||||
3. | Silverlight | 0.3% | ||||||
4. | Java | 0.2% | ||||||
Librairies javascript :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | Parts de marché | changements depuis le 01/09/2011 | |||||
1. | JQuery | 39.3% | +2.0% | 81.9% | +1.3% | |||
2. | MooTools | 5.2% | 10.9% | -0.4% | ||||
3. | Prototype | 4.5% | -0.1% | 9.4% | -0.5% | |||
4. | YUI Library | 3.6% | +0.1% | 7.5% | -0.1% | |||
5. | Script.aculo.us | 3.3% | 6.8% | -0.4% | ||||
Encodages des caractères :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | |||||||
1. | UTF-8 | 65.9% | +1.1% | |||||
2. | ISO-8859-1 | 18.5% | -0.6% | |||||
3. | GB2312 | 3.7% | ||||||
4. | Windows-1251 | 3.5% | -0.2% | |||||
5. | Windows-1252 | 1.9% | -0.1% | |||||
Images :
Utilisation | ||||||||
1. | JPEG | 71.3% | ||||||
2. | GIF | 69.3% | ||||||
3. | PNG | 50.2% | ||||||
4. | BMP | 0.8% | ||||||
5. | ICO | 0.2% | ||||||
Réseaux sociaux :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | Parts de marché | changements depuis le 01/09/2011 | |||||
1. | 14.4% | +1.3% | 62.7% | -2.3% | ||||
2. | Google +1 | 6.5% | +3.4% | 28.3% | +13.1% | |||
3. | AddThis | 4.9% | +0.2% | 21.3% | -2.2% | |||
4. | 4.6% | +1.0% | 20.0% | +2.0% | ||||
5. | Delicious | 1.7% | -0.1% | 7.5% | -1.3% | |||
Serveurs web :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | |||||||
1. | Apache | 67.7% | -0.6% | |||||
2. | Microsoft-IIS | 18.7% | -0.2% | |||||
3. | Nginx | 9.1% | +0.8% | |||||
4. | LiteSpeed | 1.3% | ||||||
5. | Google Servers | 0.9% | ||||||
Serveurs (système d’exploitation) :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | |||||||
1. | Unix | 63.8% | -0.1% | |||||
2. | Windows | 36.3% | +0.2% | |||||
Outils de statistiques :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | Parts de marché | changements depuis le 01/09/2011 | |||||
1. | Google Analytics | 53.6% | +0.6% | 81.7% | ||||
2. | LiveInternet | 3.7% | +0.1% | 5.6% | ||||
3. | CNZZ | 2.8% | +0.1% | 4.3% | +0.1% | |||
4. | StatCounter | 2.7% | 4.1% | -0.1% | ||||
5. | Quantcast | 2.3% | 3.5% | -0.1% | ||||
Régies publicitaires :
Utilisation | changements depuis le 01/09/2011 | Parts de marché | changements depuis le 01/09/2011 | |||||
1. | Google AdSense | 18.3% | +0.2% | 77.9% | +0.1% | |||
2. | DoubleClick | 1.6% | +0.1% | 6.7% | +0.1% | |||
3. | OpenX | 1.1% | 4.5% | |||||
4. | Infolinks | 0.8% | 3.5% | |||||
5. | Commission Junction | 0.8% | 3.5% | -0.1% | ||||